| 模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
|---|---|---|---|---|
| MF006650140A | 6.65*1.4 | 6.65 *1.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF004000150E | 4.00*1.50 | 4.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF005000150D | 5.00*1.50 | 5.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF029500150A | 29.5*1.5 | 29.50 *1.50 | 430*430 | 01.Oring |
| MF002900178D | 2.9*1.78 | 2.90 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF019530178A | 19.53*1.78 | 19.53 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| GF005400180A | 內5.4x1.8 | 5.40 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF018400180C | SE(*)A00400[18.4*1.8] | 18.40 *1.80 | 500*500 | 01.Oring |
| MF038400180A | 38.40*1.80 | 38.40 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF007600190A | 7.60*1.90 | 7.60 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| MFG078-013A | 102832 | 3.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF003500200D | 3.50*2.00 | 3.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF007000200C | 7.00*2.00 | 7.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF014000200K | 14.0*2.0-9 | 14.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF027500200A | 27.50*2.00 | 27.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF030000200D | 30.00*2.00 | 30.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF081000280G | 81.00*2.80 | 81.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF031600210A | 31.60*2.10 | 31.60 *2.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF032100220A | Y1206-09-S | 32.10 *2.20 | 420*420 | 01.Oring |
| MF013200240A | 13.20*2.40 | 13.20 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
| GF037600240A | 4143218 | 37.60 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MFH088-011A | 086909 | 6.32 *2.49 | 350*350 | 01.Oring |
| MF011600260A | 11.60*2.60 | 11.60 *2.60 | 350*350 | 01.Oring |
| MF014600260A | 14.6*2.6 | 14.60 *2.60 | 400*400 | 01.Oring |
| MF029300262K | 29.3*2.62 | 29.30 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF042520262C | AS-131 | 42.52 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF042520262D | AS-131 | 42.52 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF004300265A | 4.3*2.65 | 4.30 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF017000265C | 17.00*2.65 | 17.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MFG140-009A | 26.50*2.65 | 26.50 *2.65 | 550*550 | 01.Oring |
| MF145000265A | 145.00*2.65 | 145.00 *2.65 | 250*250 | 01.Oring |
| MF018400270A | 18.4*2.7 | 18.40 *2.70 | 350*350 | 01.Oring |
| MFA350-002A | 8.76*2.80 | 8.76 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF011500280A | 11.50*2.80 | 11.50 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF021400280A | 21.4*2.8 | 21.40 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MFG078-002A | 010159 | 5.50 *3.00 *1.00 | 200*200 | 02.平墊片 |
| MFJ002-017A | PV201-18B | 5.50 *3.00 *2.60 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MF033000300B | 33.00*3.00 | 33.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF021800310B | 21.80*3.10 | 21.80 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
| MF018920318A | 18.92*3.18 | 18.92 *3.18 | 430*430 | 01.Oring |
| MF041000320A | 41.00*3.20 | 41.00 *3.20 | 500*500 | 01.Oring |
| MFC090-162A | 5D044004PL | 19.80 *3.30 *3.45 | 350*350 | 02.平墊片 |
| MF022450345A | 22.45*3.55 | 22.45 *3.45 | 450*450 | 01.Oring |
| MF011700350A | 11.7*3.5 | 11.70 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF029700350A | P30 | 29.70 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MFA134-005A | 9871022 | 27.94 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
| MF085320353D | AS-237/85.32*3.53 | 85.32 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| MF209100353A | 209.1*3.53 | 209.10 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
| MF266190353A | 266.19*3.53 | 266.19 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
| MF080000355A | 80*3.55 | 80.00 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1