| 模具代號 | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
|---|---|---|---|---|
| MF022000100B | 22.00*1.00 | 22.00 *1.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF010000120C | 10.00*1.20 | 10.00 *1.20 | 400*400 | 01.Oring |
| MF006000150K | 6*1.5 | 6.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF150000150E | 150.00*1.50 | 15.00 *1.50 | 600*600 | 01.Oring |
| MF125000150D | 125.00*1.50 | 125.00 *1.50 | 620*620 | 01.Oring |
| GF010000175A | 10*1.75 | 10.00 *1.75 | 450*450 | 01.Oring |
| MF002900178D | 2.9*1.78 | 2.90 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF025120178F | AS-022(25.12*1.78) | 25.12 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
| MF025800180A | 25.80*1.80 | 25.80 *1.80 | 480*480 | 01.Oring |
| MF002200190A | 2.20*1.90 | 2.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| GF014000200B | 14.00*2.00(冷凍模) | 14.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GFG008-003A | CHP7121(冷凍專用模) | 16.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| GF022000200A | 22.00*2.00(冷凍模) | 22.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GF027000200A | 27.00*2.00(冷凍模) | 27.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF019800210A | 19.80*2.10 | 19.80 *2.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MF012000220B | 12.0*2.2 | 12.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF014000220C | 14*2.2 | 14.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF017800240C | 17.8*2.4 | 17.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF012300250A | 12.30*2.50 | 12.30 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF029000250B | 29.00*2.50 | 29.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
| GF030000250A | 30*2.5 | 30.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MF030500250A | 30.5*2.5 | 30.50 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MF048000250A | 48.00*2.50 | 48.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF018270255A | 18.27*2.55 | 18.27 *2.55 | 350*350 | 01.Oring |
| GF025070262B | AS-120(冷凍模) | 25.07 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF043110262A | 5R0000600PL0 | 43.11 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| GF061600262G | 61.6*2.62冷凍模 | 61.60 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF050000265A | 50.00*2.65 | 50.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| MF105000265A | 105.0*2.65 | 105.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF006800280A | 6.80*2.80 | 6.80 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF004000300A | 4.00*3.00 | 4.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MFB001-080A | 5761-012 | 7.20 *3.00 *1.80 | 200*200 | 02.平墊片 |
| MF064500300B | 64.50*3.00 | 64.50 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MF071000300A | 71*3 | 71.00 *3.00 | 580*580 | 01.Oring |
| GF091420300A | 4123779 | 91.42 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MFC001-176A | 04009-12-10 | 10.00 *3.10 *2.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MF033500310A | 33.5*3.1 | 33.50 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| GFL132-011A | 0258 | 29.00 *3.13 | 450*450 | 01.Oring |
| MF010600320A | 10.60*3.20 | 10.60 *3.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF010000350A | 10.00*3.50 | 10.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MFC033-006A | LT1432-2-11 | 13.60 *3.50 *2.30 | 350*350 | 02.平墊片 |
| MF015470353B | AS-208/15.47*3.53 | 15.47 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
| GF018640353A | 18.64*3.53 | 18.64 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| MF029740353B | AS-217 | 29.74 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
| MFG109-006A | 59.92*3.53 | 59.92 *3.53 | 520*520 | 01.Oring |
| MF066270353D | 66.27*3.53 | 66.27 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
| MF094840353B | AS-240 | 94.84 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
| MF117070353A | AS-247 | 117.07 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| MF142470353A | 7011-2152 | 142.47 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
| MF380550353A | 380.55*3.53 | 380.55 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1